Технические характеристики:
Мобильные шековые дробилки | SMC600 | SMC750 | SMC900 | SMC1060 | SMC1200 | SMC1300PEX |
---|---|---|---|---|---|---|
габарит в транспортном режиме | ||||||
Длина,мм | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
Ширина,мм | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
Высота,мм | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
Масса (kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 |
нагрузка на осях,кг | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
Нагрузка буксировочного шкворня | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
Щековая дробилка | ||||||
Модель | PE | PE | PE | PE | PE | PEX |
Загрузочное отверстие, мм | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | 300×1300 |
Размер разгрузочной щели | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
Производительность (m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 |
Вибрационный питатель | ||||||
Объем бункера,М3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
Ширина бункера | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
Модель | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 | GZT0724 |
Конвейер | ||||||
Модель | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 | B1000×7 |
Ваше имя:
Телефон:
Ваш e-mail:
Ваша организация:
Ваше сообщение:
Продукция