Конусные дробилки характеризуются компактностью и высокой производительностью. Они применяются для дробления как рудных, так и не рудных пород. Конусные дробилки используются для дробления руд второй и третьей стадии.
Конусная дробилка - машина непрерывного действия, поэтому дробление и разгрузка происходят в ней непрерывно, существенно повышая производительность работ. Они могут применяться для дробления рудных и не рудных пород: при переработке строительных материалов, минералов, керамики, стекла, огнеупоров, шлаков, смесей формовочных и других материалов.Любые конусные дробилки прекрасно подходят для вторичного и третичного дробления и давно зарекомендовали себя на этих стадиях производства как высокопроизводительное и компактное оборудование. Все модели универсальны и просты в управлении. Отрегулировать работу дробилки можно, изменив зазор между дробящим конусом и наружной броней, амплитуду колебаний дробящего конуса, частоту вращения ведущего дебаланса.
Принцип работы
Измельчение горной породы происходит путем раздавливания обрабатываемого сырья тремя видами конусов. Одни из них совершают вращательные движение, вторые неподвижны, а третьи выполняют круговые движения. Использование такой схемы работы дробильных конусов позволяет добиться более однородной массы дробленой породы.
Технические характеристики 1:
Стандартный
Модель | Диаметр дробящего Конуса, мм | Тип камеры | Загрузочное отверстие,мм | Ширина разгрузочной щелидиапазон регулировки,не менее, мм | Скорость вращения вала, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Производительность в диапазоне регулировки, т/ч | Масса, т | Габаритные размеры без привода L x b x h, не более мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Закрытым, мм | Открытым, мм | |||||||||
CS75B | 900(3′) | Для тонкого дробления | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
Для крупного дробления | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CS110B | 1200(4′) | Для тонкого дробления | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821×1974×2651 |
Для среднего дробления | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
Для крупного дробления | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
CS160B | 1295(4 1/4′) | Для тонкого дробления | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
Для среднего дробления | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Для крупного дробления | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CS220B | 1650(5 1/2′) | Для тонкого дробления | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Для среднего дробления | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Для крупного дробления | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CS315B | 2134(7′) | Для тонкого дробления | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4631×3251×4732 |
Для среднего дробления | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Для крупного дробления | 334 | 369 | 31-64 | 798-1270 |
Технические характеристики 2:
Модель | Диаметр дробящего Конуса, мм | Тип камеры | Загрузочное отверстие | Ширина разгрузочной щелидиапазон регулировки, не менее, мм | Частота вращения, об./мин. | Мощность двигателя, кВт | Производительность (т/ч) | Масса, т | Габаритные размеры без привода L x b x h, не более мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миним, мм | Макс, мм | |||||||||
CS75D | 914(3′) | Для тонкого дробления | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Для крупного дробления | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CS110D | 1218(4′) | Для тонкого дробления | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
Для среднего дробления | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
Для крупного дробления | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CS160D | 1295(4 1/4′) | Для тонкого дробления | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Для среднего дробления | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Для крупного дробления | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CS220D | 1676(5 1/2′) | Для тонкого дробления | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Для среднего дробления | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Для крупного дробления | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CS315D | 2134(7′) | Для тонкого дробления | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Для среднего дробления | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Для крупного дробления | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Ваше имя:
Телефон:
Ваш e-mail:
Ваша организация:
Ваше сообщение:
Продукция