Контратака мобильной станции
[Производительность]: 50-180t/h
[Применимые материалы]:
Речная галька гранит базальт железная руда известняк кварцит диабаз мрамор медная руда и другие руды.
| Модель | SMC1010PFS | SMC1210PFS | SMC1214PFS |
| Транспортный размер | |||
| Длина (мм) | 10800 | 12200 | 12500 |
| Ширина (мм) | 2480 | 2743 | 2900 |
| Высота (мм) | 4170 | 4200 | 4200 |
| Ударная дробилка | |||
| Модель | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
|
Загрузочное отверсти (мм) |
400X1080 | 400X1080 | 400X1080 |
| Вибрирующий экран | |||
| Модель | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1548 |
| Модель | SMC1010PFS | SMC1210PFS | SMC1214PFS | |
|---|---|---|---|---|
| Транспортный размер | ||||
| Длина (мм) | 10800 | 12200 | 12500 | |
| Ширина (мм) | 2480 | 2743 | 2900 | |
| Высота (мм) | 4170 | 4200 | 4200 | |
| Ударная дробилка | ||||
| Модель | PF1010 | PF1210 | PF1214 | |
|
Загрузочное отверсти
(мм)
|
400×1080 | 400×1080 | 400×1080 | |
| Vibrating screen | ||||
| Модель | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1548 | |