Гидравлическая конусная дробилка
[Производительность]: 45-600t/h
[Применимые материалы]:
Речная галька гранит базальт железная руда известняк кварцит диабаз мрамор медная руда и другие руды.
Модель | Полость |
Диаметра(мм)
|
Входный размер(мм)
|
Максимальный размер кормления(мм)
|
Отрегулируйте размер выпускного отверстия(мм)
|
Производительность(t/h) | Мощность двигаьеля(kw) |
HPC200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 90-250 | 160 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | ||||
HPC300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 110-440 | 220 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | ||||
HPC400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 140-630 | 315 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | ||||
HPC500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 175-790 | 400 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | ||||
HPC800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 260-1200 | 630 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 |
Модель | Диаметра(мм) | Максимум размер кормления(мм) |
Производительность (т/ч) |
Мощность двигаьеля(кВт) |
---|---|---|---|---|
HPC200 | 900 | 60-178 | 90-250 | 160 |
HPC300 | 1100 | 60-200 | 110-400 | 220 |
HPC400 | 1400 | 68-280 | 140-630 | 315 |
HPC500 | 1500 | 75-285 | 175-790 | 400 |
HPC800 | 2000 | 77-326 | 260-1200 | 630 |