Спиральный классификатор используется для предварительной и поверочной классификации измельчения, а также для разделения измельченных материалов, выделения шламов из промывочных аппаратов и для обезвоживания. К примеру, спиральный классификатор используется для предварительного измельчения и для последующего разделения измельченных материалов.
Принцип действия:
спиральные классификаторы разделяют частицы в соответствии со скоростью их осаждения в жидкости, различиями в размере, форме и плотности. В этом случае нижний конец спирали полностью погружается в суспензию, зона осаждения твердых частиц над спиралью находится в относительном покое, чем достигается более четкая классификация. Под воздействием центробежной силы более крупные и быстро оседающие частицы направляются к внешней стене - туда, где скорость меньше, а меньшие частицы– к зоне низкого давления по оси. выносятся наверх и направляются в слив.
Технические характеристики:
Модель | Количество спиралей, шт. | Диаметр спирали,мм | Длина лотка,мм | Скорость обращения ,об/мин. | Производительность ,т/ч | Мощность двигателя, кВт | Масса, т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по пескам | по сливу | Привод | Подъем | ||||||
С непогруженной спиралью | FG7.5 | 750 | 5500 | 6~10 | 340~570 | 65 | 3 | механика | 2.7 |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 5.5 | механика | 4.43 | |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 | |
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 | |
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0~6.0 | 3240~5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 | |
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 4650~7450 | 580 | 15 | 3 | 25.6 | |
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4 | 37.7 | |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14 | |
2FG15 | 1500 | 8400 | 4~6.0 | 3660~5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 | |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 7780~11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 | |
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 | |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73 | |
С погруженной спиралью | FC12 | 1200 | 8400 | 5~8 | 1170~1870 | 120 | 7.5×2 | 2.2 | 10.4 |
FC15 | 1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 7.5×2 | 2.2 | 16.8 | |
FC20 | 2000 | 12900 | 2.0~5.5 | 3895~5940 | 320 | 15×2 | 2.8 | 29.1 | |
FC24 | 2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 18.5 | 4 | 41 | |
FC30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 11625 | 705 | 30 | 4 | 56.8 | |
2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 2280~5480 | 370 | 7.5×2 | 1.5×2 | 30.7 | |
2FC20 | 2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 11×2 | 3×2 | 50 | |
2FC24 | 2400 | 14200 | 3.67 | 9300~14900 | 910 | 18.5×2 | 4×2 | 67.9 | |
2FC30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 23300 | 1400 | 30×2 | 4×2 | 85.3 |
Ваше имя:
Телефон:
Ваш e-mail:
Ваша организация:
Ваше сообщение:
Продукция